TPC Scottsdale Stadium |
|
|
TPC of Scottsdale Scorecard (Holes 1 - 9) |
|||||||||||||
| Rating | Slope | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | In | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |||
| TPC - Stadium | 74.4 | 133 | 410 | 416 | 554 | 175 | 453 | 409 | 215 | 470 | 448 | 3550 | |
| Champ | 71.1 | 129 | 366 | 393 | 537 | 133 | 416 | 365 | 190 | 446 | 383 | 3229 | |
| Regular | 68.7 | 125 | 341 | 376 | 515 | 123 | 375 | 348 | 165 | 414 | 350 | 3007 | |
| Forward | 71.6 | 122 | 311 | 340 | 489 | 98 | 350 | 322 | 137 | 395 | 329 | 2771 | |
TPC of Scottsdale Scorecard (Holes 10 - 18) |
|||||||||||||
| Rating | Slope | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
| TPC - Stadium | 74.4 | 133 | 403 | 469 | 195 | 576 | 444 | 501 | 162 | 332 | 438 | 3520 | |
| Champ | 71.1 | 129 | 385 | 439 | 170 | 552 | 419 | 468 | 143 | 292 | 411 | 3279 | |
| Regular | 68.7 | 125 | 363 | 408 | 149 | 528 | 396 | 439 | 120 | 254 | 385 | 3042 | |
| Forward | 71.6 | 122 | 340 | 372 | 124 | 486 | 361 | 403 | 100 | 246 | 364 | 2796 | |


